Polsha zlotiysi (PLN/UZS)
Polsha zlotiysi (PLN) ning O'zbekiston so'miga kursi: 3168.79 so'm (11.09.2026). O'zbekiston Markaziy banki kurslari tarixi, grafigi va arxivi — UzDaily.uz.
PLN / UZS · MB kursi 11.09.2026
3168,79
▼ -15,53 oldingi kunga nisbatan
—
Tarix
| Sana | Kurs (so'm) | O'zgarish |
|---|---|---|
| 29.05.2025 | 3425,47 | ▼ -11,59 |
| 28.05.2025 | 3437,06 | ▼ -28,75 |
| 27.05.2025 | 3465,81 | ▲ 18,90 |
| 26.05.2025 | 3446,91 | ▲ 14,86 |
| 23.05.2025 | 3432,05 | ▼ -20,83 |
| 22.05.2025 | 3452,88 | ▲ 34,73 |
| 21.05.2025 | 3418,15 | ▲ 24,42 |
| 20.05.2025 | 3393,73 | ▼ -14,03 |
| 19.05.2025 | 3407,76 | ▼ -17,51 |
| 16.05.2025 | 3425,27 | ▼ -12,18 |
| 15.05.2025 | 3437,45 | ▲ 56,56 |
| 14.05.2025 | 3380,89 | ▼ -5,46 |
| 13.05.2025 | 3386,35 | ▼ -15,75 |
| 12.05.2025 | 3402,10 | ▼ -25,34 |
| 08.05.2025 | 3427,44 | ▲ 12,40 |
| 07.05.2025 | 3415,04 | ▼ -14,61 |
| 06.05.2025 | 3429,65 | ▲ 0,54 |
| 05.05.2025 | 3429,11 | ▲ 24,97 |
| 02.05.2025 | 3404,14 | ▼ -31,80 |
| 01.05.2025 | 3435,94 | ▼ -14,28 |
Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki.