Polsha zlotiysi (PLN/UZS)
Polsha zlotiysi (PLN) ning O'zbekiston so'miga kursi: 3049.98 so'm (23.10.2026). O'zbekiston Markaziy banki kurslari tarixi, grafigi va arxivi — UzDaily.uz.
PLN / UZS · MB kursi 23.10.2026
3049,98
▼ -29,23 oldingi kunga nisbatan
—
Tarix
| Sana | Kurs (so'm) | O'zgarish |
|---|---|---|
| 30.01.2026 | 3466,93 | ▼ -5,85 |
| 29.01.2026 | 3472,78 | ▲ 42,72 |
| 28.01.2026 | 3430,06 | ▲ 22,23 |
| 27.01.2026 | 3407,83 | ▲ 35,16 |
| 26.01.2026 | 3372,67 | ▲ 3,92 |
| 23.01.2026 | 3368,75 | ▲ 12,70 |
| 22.01.2026 | 3356,05 | ▲ 7,66 |
| 21.01.2026 | 3348,39 | ▲ 31,74 |
| 20.01.2026 | 3316,65 | ▲ 25,29 |
| 19.01.2026 | 3291,36 | ▼ -18,83 |
| 16.01.2026 | 3310,19 | ▼ -10,06 |
| 15.01.2026 | 3320,25 | ▼ -18,91 |
| 14.01.2026 | 3339,16 | ▼ -18,46 |
| 13.01.2026 | 3357,62 | ▲ 5,16 |
| 12.01.2026 | 3352,46 | ▼ -4,44 |
| 09.01.2026 | 3356,90 | ▲ 17,66 |
| 08.01.2026 | 3339,24 | ▲ 13,06 |
| 07.01.2026 | 3326,18 | ▲ 10,44 |
| 06.01.2026 | 3315,74 | ▼ -25,13 |
| 05.01.2026 | 3340,87 | ▼ -9,46 |
Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki.