O‘zbekiston Iqtisod Moliya Texnologiyalar Madaniyat Sport Turizm Dunyo Media OutReach Newswire

Malayziya ringgiti MYR

2942,97 UZS
↓ -1,88
30.07.2026

Tarix

Sana Kurs (so'm) O'zgarish
15.12.2009 442,95 ↓ -3,61
08.12.2009 446,56 ↑ 0,93
01.12.2009 445,63 ↓ -0,65
24.11.2009 446,28 ↓ -2,37
17.11.2009 448,65 ↑ 2,94
10.11.2009 445,71 ↑ 6,43
03.11.2009 439,28 ↓ -5,94
27.10.2009 445,22 ↑ 1,25
20.10.2009 443,97 ↑ 3,03
13.10.2009 440,94 ↑ 7,61
06.10.2009 433,33 ↑ 2,03
29.09.2009 431,30 ↑ 0,47
22.09.2009 430,83 ↑ 2,72
15.09.2009 428,11 ↑ 2,53
08.09.2009 425,58 ↑ 1,37
01.09.2009 424,21 ↓ -1,70
25.08.2009 425,91 ↑ 3,66
18.08.2009 422,25 ↓ -3,96
11.08.2009 426,21 ↑ 1,31
04.08.2009 424,90