Qirg‘iz somi (KGS/UZS)
Qirg‘iz somi (KGS) ning O'zbekiston so'miga kursi: 134.70 so'm (11.09.2026). O'zbekiston Markaziy banki kurslari tarixi, grafigi va arxivi — UzDaily.uz.
KGS / UZS · MB kursi 11.09.2026
134,70
▼ -0,17 oldingi kunga nisbatan
—
Tarix
| Sana | Kurs (so'm) | O'zgarish |
|---|---|---|
| 16.02.2026 | 139,70 | ▼ -0,63 |
| 13.02.2026 | 140,33 | ▼ -0,13 |
| 12.02.2026 | 140,46 | ▼ -0,26 |
| 11.02.2026 | 140,72 | ▼ -0,12 |
| 10.02.2026 | 140,84 | ▲ 0,20 |
| 09.02.2026 | 140,64 | ▲ 0,27 |
| 06.02.2026 | 140,37 | ▲ 0,15 |
| 05.02.2026 | 140,22 | ▲ 0,09 |
| 04.02.2026 | 140,13 | ▲ 0,18 |
| 03.02.2026 | 139,95 | ▲ 0,20 |
| 02.02.2026 | 139,75 | ▲ 0,29 |
| 30.01.2026 | 139,46 | ▲ 0,35 |
| 29.01.2026 | 139,11 | ▲ 0,47 |
| 28.01.2026 | 138,64 | ▲ 0,34 |
| 27.01.2026 | 138,30 | ▲ 0,15 |
| 26.01.2026 | 138,15 | ▼ -0,59 |
| 23.01.2026 | 138,74 | ▲ 0,17 |
| 22.01.2026 | 138,57 | ▲ 0,55 |
| 21.01.2026 | 138,02 | ▲ 0,25 |
| 20.01.2026 | 137,77 | ▲ 1,01 |
Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki.