Moldovan Leu (MDL/UZS)
Moldovan Leu (MDL) to Uzbek som rate: 662.76 UZS as of 23.10.2026. Historical CBU rates, chart and archive — UzDaily.uz.
MDL / UZS · CBU rate as of 23.10.2026
662.76
▼ -2.36 vs previous day
—
History
| Date | Rate (UZS) | Change |
|---|---|---|
| 23.12.2021 | 608.27 | ▲ 0.27 |
| 22.12.2021 | 608.00 | ▼ -1.02 |
| 21.12.2021 | 609.02 | ▼ -0.63 |
| 20.12.2021 | 609.65 | ▼ -2.10 |
| 17.12.2021 | 611.75 | ▲ 1.60 |
| 16.12.2021 | 610.15 | ▼ -0.84 |
| 15.12.2021 | 610.99 | ▼ -1.28 |
| 14.12.2021 | 612.27 | ▲ 1.68 |
| 13.12.2021 | 610.59 | ▼ -0.71 |
| 10.12.2021 | 611.30 | ▼ -0.46 |
| 09.12.2021 | 611.76 | ▲ 1.92 |
| 07.12.2021 | 609.84 | ▲ 2.78 |
| 06.12.2021 | 607.06 | ▲ 1.02 |
| 03.12.2021 | 606.04 | ▼ -2.16 |
| 02.12.2021 | 608.20 | ▼ -0.76 |
| 01.12.2021 | 608.96 | ▲ 1.24 |
| 30.11.2021 | 607.72 | ▲ 1.25 |
| 29.11.2021 | 606.47 | ▲ 0.41 |
| 26.11.2021 | 606.06 | ▲ 0.69 |
| 25.11.2021 | 605.37 | ▼ -1.63 |
Source: Central Bank of the Republic of Uzbekistan.