Rossiya rubli (RUB/UZS)
Rossiya rubli (RUB) ning Özbekiston sömiga kursi: 146.75 söm (23.10.2026). Özbekiston Markaziy banki kurslari tarixi, grafigi va arxivi — UzDaily.uz.
RUB / UZS · MB kursi 23.10.2026
146,75
▲ 0,79 oldingi kunga nisbatan
—
Tarix
| Sana | Kurs (söm) | Özgariş |
|---|---|---|
| 08.02.2023 | 160,05 | ▼ -0,69 |
| 07.02.2023 | 160,74 | ▼ -0,21 |
| 06.02.2023 | 160,95 | ▼ -0,38 |
| 03.02.2023 | 161,33 | ▲ 0,41 |
| 02.02.2023 | 160,92 | ▲ 1,14 |
| 01.02.2023 | 159,78 | ▼ -2,80 |
| 31.01.2023 | 162,58 | ▼ -1,07 |
| 30.01.2023 | 163,65 | ▼ -0,37 |
| 27.01.2023 | 164,02 | ▲ 0,16 |
| 26.01.2023 | 163,86 | ▼ -0,16 |
| 25.01.2023 | 164,02 | ▼ -0,53 |
| 24.01.2023 | 164,55 | ▼ -0,16 |
| 23.01.2023 | 164,71 | ▲ 0,72 |
| 20.01.2023 | 163,99 | ▼ -0,33 |
| 19.01.2023 | 164,32 | ▼ -0,62 |
| 18.01.2023 | 164,94 | ▼ -0,84 |
| 17.01.2023 | 165,78 | ▼ -2,47 |
| 16.01.2023 | 168,25 | ▲ 1,37 |
| 13.01.2023 | 166,88 | ▲ 2,95 |
| 12.01.2023 | 163,93 | ▲ 1,18 |
Manba: Özbekiston Respublikasi Markaziy banki.