Rossiya rubli (RUB/UZS)
Rossiya rubli (RUB) ning Özbekiston sömiga kursi: 146.75 söm (23.10.2026). Özbekiston Markaziy banki kurslari tarixi, grafigi va arxivi — UzDaily.uz.
RUB / UZS · MB kursi 23.10.2026
146,75
▲ 0,79 oldingi kunga nisbatan
—
Tarix
| Sana | Kurs (söm) | Özgariş |
|---|---|---|
| 07.06.2023 | 141,05 | ▲ 0,25 |
| 06.06.2023 | 140,80 | ▼ -0,54 |
| 05.06.2023 | 141,34 | ▲ 0,03 |
| 02.06.2023 | 141,31 | ▼ -0,58 |
| 01.06.2023 | 141,89 | ▲ 0,85 |
| 31.05.2023 | 141,04 | ▼ -1,72 |
| 30.05.2023 | 142,76 | ▲ 0,20 |
| 29.05.2023 | 142,56 | ▼ -0,57 |
| 26.05.2023 | 143,13 | ▲ 0,33 |
| 25.05.2023 | 142,80 | ▲ 0,21 |
| 24.05.2023 | 142,59 | ▼ -0,82 |
| 23.05.2023 | 143,41 | ▼ -0,44 |
| 22.05.2023 | 143,85 | ▲ 0,32 |
| 19.05.2023 | 143,53 | ▲ 1,68 |
| 18.05.2023 | 141,85 | ▼ -0,70 |
| 17.05.2023 | 142,55 | ▼ -1,85 |
| 16.05.2023 | 144,40 | ▼ -3,87 |
| 15.05.2023 | 148,27 | ▼ -3,46 |
| 12.05.2023 | 151,73 | ▲ 1,64 |
| 11.05.2023 | 150,09 | ▲ 1,99 |
Manba: Özbekiston Respublikasi Markaziy banki.