Rossiya rubli (RUB/UZS)
Rossiya rubli (RUB) ning Özbekiston sömiga kursi: 146.75 söm (23.10.2026). Özbekiston Markaziy banki kurslari tarixi, grafigi va arxivi — UzDaily.uz.
RUB / UZS · MB kursi 23.10.2026
146,75
▲ 0,79 oldingi kunga nisbatan
—
Tarix
| Sana | Kurs (söm) | Özgariş |
|---|---|---|
| 23.02.2024 | 134,31 | ▼ -0,82 |
| 22.02.2024 | 135,13 | ▲ 0,04 |
| 21.02.2024 | 135,09 | ▲ 0,13 |
| 20.02.2024 | 134,96 | ▼ -0,11 |
| 19.02.2024 | 135,07 | ▼ -1,12 |
| 16.02.2024 | 136,19 | ▼ -0,36 |
| 15.02.2024 | 136,55 | ▼ -0,19 |
| 14.02.2024 | 136,74 | ▼ -0,10 |
| 13.02.2024 | 136,84 | ▼ -0,35 |
| 12.02.2024 | 137,19 | ▲ 0,60 |
| 09.02.2024 | 136,59 | ▼ -0,15 |
| 08.02.2024 | 136,74 | ▼ -0,75 |
| 07.02.2024 | 137,49 | ▲ 0,67 |
| 06.02.2024 | 136,82 | ▼ -0,65 |
| 05.02.2024 | 137,47 | ▼ -0,21 |
| 02.02.2024 | 137,68 | ▼ -0,62 |
| 01.02.2024 | 138,30 | ▼ -0,88 |
| 31.01.2024 | 139,18 | ▲ 0,47 |
| 30.01.2024 | 138,71 | ▲ 0,02 |
| 29.01.2024 | 138,69 | ▼ -1,19 |
Manba: Özbekiston Respublikasi Markaziy banki.