Eron riali (IRR/UZS)
Eron riali (IRR) ning O'zbekiston so'miga kursi: 0.01 so'm (11.09.2026). O'zbekiston Markaziy banki kurslari tarixi, grafigi va arxivi — UzDaily.uz.
IRR / UZS · MB kursi 11.09.2026
0,01
— 0.00 oldingi kunga nisbatan
—
Tarix
| Sana | Kurs (so'm) | O'zgarish |
|---|---|---|
| 09.09.2024 | 0,30 | ▼ 0,00 |
| 06.09.2024 | 0,30 | ▲ 0,00 |
| 05.09.2024 | 0,30 | — 0 |
| 04.09.2024 | 0,30 | — 0 |
| 30.08.2024 | 0,30 | ▼ 0,00 |
| 29.08.2024 | 0,30 | ▲ 0,00 |
| 28.08.2024 | 0,30 | ▼ 0,00 |
| 27.08.2024 | 0,30 | — 0 |
| 26.08.2024 | 0,30 | — 0 |
| 23.08.2024 | 0,30 | ▲ 0,00 |
| 22.08.2024 | 0,30 | — 0 |
| 21.08.2024 | 0,30 | — 0 |
| 20.08.2024 | 0,30 | — 0 |
| 19.08.2024 | 0,30 | — 0 |
| 16.08.2024 | 0,30 | — 0 |
| 15.08.2024 | 0,30 | ▲ 0,00 |
| 14.08.2024 | 0,30 | ▼ 0,00 |
| 13.08.2024 | 0,30 | — 0 |
| 12.08.2024 | 0,30 | — 0 |
| 09.08.2024 | 0,30 | — 0 |
Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki.