Риель (KHR/UZS)
Курс Риель (KHR) к узбекскому суму: 2.91 сумов на 11.09.2026. История курсов ЦБ Узбекистана, график и архив — UzDaily.uz.
KHR / UZS · курс ЦБ на 11.09.2026
2,91
— 0.00 к предыдущему дню
—
История
| Дата | Курс (сум) | Изменение |
|---|---|---|
| 15.01.2024 | 3,04 | — 0 |
| 12.01.2024 | 3,04 | ▲ 0,01 |
| 11.01.2024 | 3,03 | — 0 |
| 10.01.2024 | 3,03 | ▲ 0,01 |
| 09.01.2024 | 3,02 | — 0 |
| 08.01.2024 | 3,02 | — 0 |
| 06.01.2024 | 3,02 | — 0 |
| 05.01.2024 | 3,02 | — 0 |
| 04.01.2024 | 3,02 | — 0 |
| 03.01.2024 | 3,02 | — 0 |
| 29.12.2023 | 3,02 | — 0 |
| 28.12.2023 | 3,02 | ▲ 0,01 |
| 27.12.2023 | 3,01 | — 0 |
| 26.12.2023 | 3,01 | — 0 |
| 25.12.2023 | 3,01 | — 0 |
| 22.12.2023 | 3,01 | ▼ -0,01 |
| 21.12.2023 | 3,02 | ▲ 0,01 |
| 20.12.2023 | 3,01 | — 0 |
| 19.12.2023 | 3,01 | — 0 |
| 18.12.2023 | 3,01 | — 0 |
Источник: Центральный банк Республики Узбекистан.