Афгани (AFN/UZS)
Курс Афгани (AFN) к узбекскому суму: 183.27 сумов на 23.10.2026. История курсов ЦБ Узбекистана, график и архив — UzDaily.uz.
AFN / UZS · курс ЦБ на 23.10.2026
183,27
▼ -1,01 к предыдущему дню
—
История
| Дата | Курс (сум) | Изменение |
|---|---|---|
| 08.02.2023 | 125,86 | ▼ -0,62 |
| 07.02.2023 | 126,48 | ▲ 0,29 |
| 06.02.2023 | 126,19 | ▲ 0,30 |
| 03.02.2023 | 125,89 | ▼ -0,02 |
| 02.02.2023 | 125,91 | ▲ 0,31 |
| 01.02.2023 | 125,60 | ▼ -1,26 |
| 31.01.2023 | 126,86 | ▼ -0,37 |
| 30.01.2023 | 127,23 | — 0 |
| 27.01.2023 | 127,23 | ▲ 0,20 |
| 26.01.2023 | 127,03 | ▲ 0,52 |
| 25.01.2023 | 126,51 | ▼ -0,46 |
| 24.01.2023 | 126,97 | ▼ -0,22 |
| 23.01.2023 | 127,19 | ▲ 0,28 |
| 20.01.2023 | 126,91 | ▲ 1,50 |
| 19.01.2023 | 125,41 | ▼ -0,31 |
| 18.01.2023 | 125,72 | ▼ -0,26 |
| 17.01.2023 | 125,98 | ▲ 0,28 |
| 16.01.2023 | 125,70 | ▲ 0,04 |
| 13.01.2023 | 125,66 | ▼ -0,38 |
| 12.01.2023 | 126,04 | ▲ 0,40 |
Источник: Центральный банк Республики Узбекистан.