Moldovan Leu (MDL/UZS)
Moldovan Leu (MDL) to Uzbek som rate: 662.76 UZS as of 23.10.2026. Historical CBU rates, chart and archive — UzDaily.uz.
MDL / UZS · CBU rate as of 23.10.2026
662.76
▼ -2.36 vs previous day
—
History
| Date | Rate (UZS) | Change |
|---|---|---|
| 26.08.2021 | 601.92 | ▼ -0.08 |
| 25.08.2021 | 602.00 | ▼ -0.38 |
| 24.08.2021 | 602.38 | ▼ -1.34 |
| 23.08.2021 | 603.72 | ▲ 1.34 |
| 20.08.2021 | 602.38 | ▼ -3.08 |
| 19.08.2021 | 605.46 | ▼ -2.38 |
| 18.08.2021 | 607.84 | ▲ 0.43 |
| 17.08.2021 | 607.41 | ▼ -0.10 |
| 16.08.2021 | 607.51 | ▲ 3.46 |
| 13.08.2021 | 604.05 | ▲ 4.50 |
| 12.08.2021 | 599.55 | ▲ 1.01 |
| 11.08.2021 | 598.54 | ▲ 1.96 |
| 10.08.2021 | 596.58 | ▲ 0.51 |
| 09.08.2021 | 596.07 | ▲ 0.71 |
| 06.08.2021 | 595.36 | ▼ -0.44 |
| 05.08.2021 | 595.80 | ▲ 0.33 |
| 04.08.2021 | 595.47 | ▼ -1.23 |
| 03.08.2021 | 596.70 | ▲ 2.15 |
| 02.08.2021 | 594.55 | ▲ 0.97 |
| 30.07.2021 | 593.58 | ▼ -0.78 |
Source: Central Bank of the Republic of Uzbekistan.