Moldovan Leu (MDL/UZS)
Moldovan Leu (MDL) to Uzbek som rate: 662.76 UZS as of 23.10.2026. Historical CBU rates, chart and archive — UzDaily.uz.
MDL / UZS · CBU rate as of 23.10.2026
662.76
▼ -2.36 vs previous day
—
History
| Date | Rate (UZS) | Change |
|---|---|---|
| 21.07.2022 | 565.18 | ▼ -0.18 |
| 20.07.2022 | 565.36 | ▼ -1.41 |
| 19.07.2022 | 566.77 | ▼ -1.63 |
| 18.07.2022 | 568.40 | ▼ -0.02 |
| 16.07.2022 | 568.42 | ▲ 1.49 |
| 15.07.2022 | 566.93 | ▲ 0.49 |
| 14.07.2022 | 566.44 | ▼ -0.11 |
| 13.07.2022 | 566.55 | ▼ -0.03 |
| 08.07.2022 | 566.58 | ▼ -3.45 |
| 07.07.2022 | 570.03 | ▲ 2.92 |
| 06.07.2022 | 567.11 | ▲ 0.93 |
| 05.07.2022 | 566.18 | ▼ -0.40 |
| 04.07.2022 | 566.58 | ▼ -1.57 |
| 01.07.2022 | 568.15 | ▲ 0.74 |
| 30.06.2022 | 567.41 | ▲ 3.27 |
| 29.06.2022 | 564.14 | ▲ 0.71 |
| 28.06.2022 | 563.43 | ▼ -0.41 |
| 27.06.2022 | 563.84 | ▲ 0.65 |
| 24.06.2022 | 563.19 | ▼ -1.76 |
| 23.06.2022 | 564.95 | ▼ -1.81 |
Source: Central Bank of the Republic of Uzbekistan.