Moldovan Leu (MDL/UZS)
Moldovan Leu (MDL) to Uzbek som rate: 662.76 UZS as of 23.10.2026. Historical CBU rates, chart and archive — UzDaily.uz.
MDL / UZS · CBU rate as of 23.10.2026
662.76
▼ -2.36 vs previous day
—
History
| Date | Rate (UZS) | Change |
|---|---|---|
| 10.05.2023 | 642.94 | ▲ 2.58 |
| 08.05.2023 | 640.36 | ▲ 0.08 |
| 05.05.2023 | 640.28 | ▲ 0.80 |
| 04.05.2023 | 639.48 | ▲ 2.26 |
| 03.05.2023 | 637.22 | ▲ 0.37 |
| 02.05.2023 | 636.85 | ▲ 1.84 |
| 01.05.2023 | 635.01 | ▲ 1.34 |
| 28.04.2023 | 633.67 | ▲ 1.61 |
| 27.04.2023 | 632.06 | ▼ -0.33 |
| 26.04.2023 | 632.39 | ▼ -1.80 |
| 25.04.2023 | 634.19 | ▼ -0.57 |
| 20.04.2023 | 634.76 | ▼ -3.41 |
| 19.04.2023 | 638.17 | ▼ -2.13 |
| 18.04.2023 | 640.30 | ▲ 1.44 |
| 17.04.2023 | 638.86 | ▲ 4.18 |
| 14.04.2023 | 634.68 | ▲ 1.50 |
| 13.04.2023 | 633.18 | ▲ 1.82 |
| 12.04.2023 | 631.36 | ▲ 0.79 |
| 11.04.2023 | 630.57 | ▲ 2.63 |
| 10.04.2023 | 627.94 | ▲ 2.14 |
Source: Central Bank of the Republic of Uzbekistan.