Moldovan Leu (MDL/UZS)
Moldovan Leu (MDL) to Uzbek som rate: 662.76 UZS as of 23.10.2026. Historical CBU rates, chart and archive — UzDaily.uz.
MDL / UZS · CBU rate as of 23.10.2026
662.76
▼ -2.36 vs previous day
—
History
| Date | Rate (UZS) | Change |
|---|---|---|
| 07.04.2023 | 625.80 | ▲ 1.34 |
| 06.04.2023 | 624.46 | ▲ 1.69 |
| 05.04.2023 | 622.77 | ▲ 0.90 |
| 04.04.2023 | 621.87 | ▲ 0.19 |
| 03.04.2023 | 621.68 | ▼ -0.03 |
| 31.03.2023 | 621.71 | ▲ 2.67 |
| 30.03.2023 | 619.04 | ▲ 2.09 |
| 29.03.2023 | 616.95 | ▼ -0.23 |
| 28.03.2023 | 617.18 | ▼ -1.31 |
| 27.03.2023 | 618.49 | ▲ 2.34 |
| 25.03.2023 | 616.15 | ▲ 1.24 |
| 24.03.2023 | 614.91 | ▲ 4.99 |
| 23.03.2023 | 609.92 | ▼ -3.29 |
| 17.03.2023 | 613.21 | ▼ -2.03 |
| 16.03.2023 | 615.24 | ▲ 1.68 |
| 15.03.2023 | 613.56 | ▲ 3.34 |
| 14.03.2023 | 610.22 | ▲ 1.50 |
| 13.03.2023 | 608.72 | ▲ 1.24 |
| 11.03.2023 | 607.48 | ▼ -0.74 |
| 10.03.2023 | 608.22 | ▲ 1.67 |
Source: Central Bank of the Republic of Uzbekistan.