Rupiah (IDR/UZS)
Rupiah (IDR) to Uzbek som rate: 0.67 UZS as of 11.09.2026. Historical CBU rates, chart and archive — UzDaily.uz.
IDR / UZS · CBU rate as of 11.09.2026
0.67
▼ -0.02 vs previous day
—
History
| Date | Rate (UZS) | Change |
|---|---|---|
| 09.06.2020 | 0.73 | ▲ 0.03 |
| 02.06.2020 | 0.70 | ▲ 0.01 |
| 26.05.2020 | 0.69 | ▲ 0.01 |
| 19.05.2020 | 0.68 | — 0 |
| 12.05.2020 | 0.68 | — 0 |
| 05.05.2020 | 0.68 | ▲ 0.02 |
| 28.04.2020 | 0.66 | — 0 |
| 21.04.2020 | 0.66 | ▲ 0.01 |
| 16.04.2020 | 0.65 | ▲ 0.04 |
| 14.04.2020 | 0.61 | ▲ 0.03 |
| 07.04.2020 | 0.58 | ▼ -0.01 |
| 31.03.2020 | 0.59 | ▲ 0.01 |
| 25.03.2020 | 0.58 | ▼ -0.07 |
| 17.03.2020 | 0.65 | ▼ -0.02 |
| 10.03.2020 | 0.67 | ▲ 0.01 |
| 03.03.2020 | 0.66 | ▼ -0.03 |
| 25.02.2020 | 0.69 | ▼ -0.01 |
| 18.02.2020 | 0.70 | — 0 |
| 11.02.2020 | 0.70 | — 0 |
| 04.02.2020 | 0.70 | ▼ -0.01 |
Source: Central Bank of the Republic of Uzbekistan.