Ўзбекистон Иқтисод Молия Технологиялар Маданият Спорт Туризм Дунё Media OutReach Newswire
O'z Ўз Ру En

Россия рубли RUB

141.86 UZS
↑ 0.42
24.08.2026

Тарих

Сана Курс (сўм) Ўзгариш
24.11.2009 52.24 ↓ -0.01
17.11.2009 52.25 ↑ 0.36
10.11.2009 51.89 ↑ 0.10
03.11.2009 51.79 ↓ -0.05
27.10.2009 51.84 ↑ 0.61
20.10.2009 51.23 ↑ 0.52
13.10.2009 50.71 ↑ 0.91
06.10.2009 49.80 ↑ 0.06
29.09.2009 49.74 ↑ 0.45
22.09.2009 49.29 ↑ 0.56
15.09.2009 48.73 ↑ 1.39
08.09.2009 47.34 ↑ 0.09
01.09.2009 47.25 ↑ 0.48
25.08.2009 46.77 ↓ -0.30
18.08.2009 47.07 ↓ -0.22
11.08.2009 47.29 ↓ -0.56
04.08.2009 47.85