O‘zbekiston Iqtisod Moliya Texnologiyalar Madaniyat Sport Turizm Dunyo Media OutReach Newswire

Ukraina grivnasi UAH

267,98 UZS
↑ 1,10
29.07.2026

Tarix

Sana Kurs (so'm) O'zgarish
19.11.2019 394,03 ↑ 6,49
12.11.2019 387,54 ↑ 6,48
05.11.2019 381,06 ↑ 3,28
29.10.2019 377,78 ↑ 0,67
22.10.2019 377,11 ↓ -6,78
15.10.2019 383,89 ↑ 2,74
08.10.2019 381,15 ↓ -10,99
01.10.2019 392,14 ↑ 5,80
24.09.2019 386,34 ↑ 6,24
17.09.2019 380,10 ↑ 5,02
10.09.2019 375,08 ↑ 2,88
05.09.2019 372,20 ↓ -1,56
27.08.2019 373,76 ↓ -0,22
21.08.2019 373,98 ↑ 15,59
16.08.2019 358,39 ↑ 4,67
10.08.2019 353,72 ↑ 13,02
06.08.2019 340,70 ↓ -1,26
30.07.2019 341,96