Pokiston rupiyasi (PKR/UZS)
Pokiston rupiyasi (PKR) ning O'zbekiston so'miga kursi: 43.01 so'm (23.10.2026). O'zbekiston Markaziy banki kurslari tarixi, grafigi va arxivi — UzDaily.uz.
PKR / UZS · MB kursi 23.10.2026
43,01
▼ -0,22 oldingi kunga nisbatan
—
Tarix
| Sana | Kurs (so'm) | O'zgarish |
|---|---|---|
| 23.02.2024 | 44,77 | ▲ 0,07 |
| 22.02.2024 | 44,70 | ▲ 0,08 |
| 21.02.2024 | 44,62 | ▼ -0,46 |
| 20.02.2024 | 45,08 | ▲ 0,35 |
| 19.02.2024 | 44,73 | — 0 |
| 16.02.2024 | 44,73 | ▲ 0,03 |
| 15.02.2024 | 44,70 | — 0 |
| 14.02.2024 | 44,70 | ▲ 0,09 |
| 13.02.2024 | 44,61 | ▼ -0,41 |
| 12.02.2024 | 45,02 | ▲ 0,40 |
| 09.02.2024 | 44,62 | ▼ -0,01 |
| 08.02.2024 | 44,63 | ▼ -0,05 |
| 07.02.2024 | 44,68 | ▼ -0,34 |
| 06.02.2024 | 45,02 | ▲ 0,06 |
| 05.02.2024 | 44,96 | ▲ 0,56 |
| 02.02.2024 | 44,40 | ▼ -0,60 |
| 01.02.2024 | 45,00 | ▲ 0,53 |
| 31.01.2024 | 44,47 | ▲ 0,02 |
| 30.01.2024 | 44,45 | ▲ 0,09 |
| 29.01.2024 | 44,36 | ▼ -0,02 |
Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki.