Koreya Respublikasi voni (KRW/UZS)
Koreya Respublikasi voni (KRW) ning O'zbekiston so'miga kursi: 8.77 so'm (11.09.2026). O'zbekiston Markaziy banki kurslari tarixi, grafigi va arxivi — UzDaily.uz.
KRW / UZS · MB kursi 11.09.2026
8,77
▼ -0,05 oldingi kunga nisbatan
—
Tarix
| Sana | Kurs (so'm) | O'zgarish |
|---|---|---|
| 28.02.2025 | 8,93 | ▼ -0,06 |
| 27.02.2025 | 8,99 | — 0 |
| 26.02.2025 | 8,99 | ▼ -0,05 |
| 25.02.2025 | 9,04 | ▲ 0,04 |
| 24.02.2025 | 9,00 | ▲ 0,02 |
| 21.02.2025 | 8,98 | — 0 |
| 20.02.2025 | 8,98 | ▼ -0,02 |
| 19.02.2025 | 9,00 | ▲ 0,01 |
| 18.02.2025 | 8,99 | ▼ -0,04 |
| 17.02.2025 | 9,03 | ▲ 0,06 |
| 14.02.2025 | 8,97 | ▲ 0,03 |
| 13.02.2025 | 8,94 | ▲ 0,01 |
| 12.02.2025 | 8,93 | ▼ -0,02 |
| 11.02.2025 | 8,95 | ▼ -0,01 |
| 10.02.2025 | 8,96 | ▲ 0,02 |
| 07.02.2025 | 8,94 | ▼ -0,04 |
| 06.02.2025 | 8,98 | ▲ 0,06 |
| 05.02.2025 | 8,92 | ▲ 0,06 |
| 04.02.2025 | 8,86 | ▼ -0,08 |
| 03.02.2025 | 8,94 | ▼ -0,04 |
Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki.