Eron riali (IRR/UZS)
Eron riali (IRR) ning O'zbekiston so'miga kursi: 0.01 so'm (23.10.2026). O'zbekiston Markaziy banki kurslari tarixi, grafigi va arxivi — UzDaily.uz.
IRR / UZS · MB kursi 23.10.2026
0,01
▼ -0,01 oldingi kunga nisbatan
—
Tarix
| Sana | Kurs (so'm) | O'zgarish |
|---|---|---|
| 13.12.2022 | 0,27 | — 0 |
| 12.12.2022 | 0,27 | — 0 |
| 09.12.2022 | 0,27 | ▼ 0,00 |
| 07.12.2022 | 0,27 | ▲ 0,00 |
| 06.12.2022 | 0,27 | — 0 |
| 05.12.2022 | 0,27 | ▲ 0,00 |
| 02.12.2022 | 0,27 | — 0 |
| 01.12.2022 | 0,27 | — 0 |
| 30.11.2022 | 0,27 | — 0 |
| 29.11.2022 | 0,27 | ▼ 0,00 |
| 28.11.2022 | 0,27 | ▲ 0,00 |
| 25.11.2022 | 0,27 | — 0 |
| 24.11.2022 | 0,27 | — 0 |
| 23.11.2022 | 0,27 | — 0 |
| 22.11.2022 | 0,27 | — 0 |
| 21.11.2022 | 0,27 | — 0 |
| 18.11.2022 | 0,27 | ▲ 0,00 |
| 17.11.2022 | 0,27 | — 0 |
| 16.11.2022 | 0,27 | — 0 |
| 15.11.2022 | 0,27 | ▼ 0,00 |
Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki.