O‘zbekiston Iqtisod Moliya Texnologiyalar Madaniyat Sport Turizm Dunyo Media OutReach Newswire

Misr funti EGP

238,29 UZS
↑ 1,92
29.07.2026

Tarix

Sana Kurs (so'm) O'zgarish
19.11.2019 590,86 ↑ 1,37
12.11.2019 589,49 ↑ 1,10
05.11.2019 588,39 ↑ 1,33
29.10.2019 587,06 ↑ 4,72
22.10.2019 582,34 ↓ -0,24
15.10.2019 582,58 ↑ 2,42
08.10.2019 580,16 ↓ -0,81
01.10.2019 580,97 ↑ 1,35
24.09.2019 579,62 ↑ 4,71
17.09.2019 574,91 ↑ 3,75
10.09.2019 571,16 ↑ 2,40
05.09.2019 568,76 ↑ 1,33
27.08.2019 567,43 ↑ 0,42
21.08.2019 567,01 ↑ 20,51
16.08.2019 546,50 ↑ 8,85
10.08.2019 537,65 ↑ 11,04
06.08.2019 526,61 ↑ 2,63
30.07.2019 523,98