Moldaviya leyi (MDL/UZS)
Moldaviya leyi (MDL) ning O'zbekiston so'miga kursi: 681.72 so'm (11.09.2026). O'zbekiston Markaziy banki kurslari tarixi, grafigi va arxivi — UzDaily.uz.
MDL / UZS · MB kursi 11.09.2026
681,72
▼ -1,23 oldingi kunga nisbatan
—
Tarix
| Sana | Kurs (so'm) | O'zgarish |
|---|---|---|
| 27.03.2023 | 618,49 | ▲ 2,34 |
| 25.03.2023 | 616,15 | ▲ 1,24 |
| 24.03.2023 | 614,91 | ▲ 4,99 |
| 23.03.2023 | 609,92 | ▼ -3,29 |
| 17.03.2023 | 613,21 | ▼ -2,03 |
| 16.03.2023 | 615,24 | ▲ 1,68 |
| 15.03.2023 | 613,56 | ▲ 3,34 |
| 14.03.2023 | 610,22 | ▲ 1,50 |
| 13.03.2023 | 608,72 | ▲ 1,24 |
| 11.03.2023 | 607,48 | ▼ -0,74 |
| 10.03.2023 | 608,22 | ▲ 1,67 |
| 09.03.2023 | 606,55 | ▲ 2,61 |
| 07.03.2023 | 603,94 | ▲ 0,17 |
| 06.03.2023 | 603,77 | ▲ 1,70 |
| 03.03.2023 | 602,07 | ▲ 1,38 |
| 02.03.2023 | 600,69 | ▲ 1,69 |
| 01.03.2023 | 599,00 | ▲ 0,22 |
| 28.02.2023 | 598,78 | ▼ -3,34 |
| 27.02.2023 | 602,12 | ▼ -0,97 |
| 24.02.2023 | 603,09 | ▲ 0,96 |
Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki.