O‘zbekiston Iqtisod Moliya Texnologiyalar Madaniyat Sport Turizm Dunyo Media OutReach Newswire

Daniya kronasi DKK

1830,77 UZS
↑ 3,00
29.07.2026

Tarix

Sana Kurs (so'm) O'zgarish
19.11.2019 1405,11 ↑ 5,37
12.11.2019 1399,74 ↓ -15,19
05.11.2019 1414,93 ↑ 11,20
29.10.2019 1403,73 ↓ -9,07
22.10.2019 1412,80 ↑ 15,50
15.10.2019 1397,30 ↑ 10,25
08.10.2019 1387,05 ↑ 2,72
01.10.2019 1384,33 ↓ -6,31
24.09.2019 1390,64 ↓ -5,30
17.09.2019 1395,94 ↑ 7,33
10.09.2019 1388,61 ↑ 7,49
05.09.2019 1381,12 ↓ -19,77
27.08.2019 1400,89 ↑ 6,74
21.08.2019 1394,15 ↑ 40,99
16.08.2019 1353,16 ↑ 22,26
10.08.2019 1330,90 ↑ 35,65
06.08.2019 1295,25 ↑ 3,68
30.07.2019 1291,57