Гривна (UAH/UZS)
Курс Гривна (UAH) к узбекскому суму: 264.98 сумов на 11.09.2026. История курсов ЦБ Узбекистана, график и архив — UzDaily.uz.
UAH / UZS · курс ЦБ на 11.09.2026
264,98
▲ 0,82 к предыдущему дню
—
История
| Дата | Курс (сум) | Изменение |
|---|---|---|
| 31.01.2025 | 309,94 | ▲ 0,87 |
| 30.01.2025 | 309,07 | ▲ 0,73 |
| 29.01.2025 | 308,34 | ▼ -0,47 |
| 28.01.2025 | 308,81 | ▼ -0,31 |
| 27.01.2025 | 309,12 | ▼ -0,18 |
| 24.01.2025 | 309,30 | ▲ 0,26 |
| 23.01.2025 | 309,04 | ▲ 1,17 |
| 22.01.2025 | 307,87 | ▲ 0,42 |
| 21.01.2025 | 307,45 | ▼ -0,30 |
| 20.01.2025 | 307,75 | ▲ 0,64 |
| 17.01.2025 | 307,11 | ▲ 0,51 |
| 16.01.2025 | 306,60 | ▼ -0,21 |
| 15.01.2025 | 306,81 | ▲ 0,43 |
| 14.01.2025 | 306,38 | ▲ 0,02 |
| 13.01.2025 | 306,36 | ▲ 0,73 |
| 10.01.2025 | 305,63 | ▼ -1,29 |
| 09.01.2025 | 306,92 | ▲ 0,73 |
| 08.01.2025 | 306,19 | ▲ 0,18 |
| 07.01.2025 | 306,01 | ▼ -0,96 |
| 06.01.2025 | 306,97 | ▲ 0,18 |
Источник: Центральный банк Республики Узбекистан.