SDR (XDR/UZS)
SDR (XDR) ning O'zbekiston so'miga kursi: 16142.01 so'm (23.10.2026). O'zbekiston Markaziy banki kurslari tarixi, grafigi va arxivi — UzDaily.uz.
XDR / UZS · MB kursi 23.10.2026
16142,01
▼ -67,11 oldingi kunga nisbatan
—
Tarix
| Sana | Kurs (so'm) | O'zgarish |
|---|---|---|
| 07.08.2023 | 15582,68 | ▼ -14,88 |
| 04.08.2023 | 15597,56 | ▼ -16,78 |
| 03.08.2023 | 15614,34 | ▼ -8,23 |
| 02.08.2023 | 15622,57 | ▲ 18,82 |
| 01.08.2023 | 15603,75 | ▼ -43,84 |
| 31.07.2023 | 15647,59 | ▲ 29,85 |
| 28.07.2023 | 15617,74 | ▼ -3,71 |
| 27.07.2023 | 15621,45 | ▲ 5,72 |
| 26.07.2023 | 15615,73 | ▲ 10,11 |
| 25.07.2023 | 15605,62 | ▼ -80,10 |
| 24.07.2023 | 15685,72 | ▲ 32,99 |
| 21.07.2023 | 15652,73 | ▼ -69,94 |
| 20.07.2023 | 15722,67 | ▲ 1,34 |
| 19.07.2023 | 15721,33 | ▲ 23,69 |
| 18.07.2023 | 15697,64 | ▲ 46,51 |
| 17.07.2023 | 15651,13 | ▲ 87,52 |
| 14.07.2023 | 15563,61 | ▲ 2,42 |
| 13.07.2023 | 15561,19 | ▲ 82,42 |
| 12.07.2023 | 15478,77 | ▲ 61,88 |
| 11.07.2023 | 15416,89 | ▼ -12,51 |
Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki.