Qatar riali (QAR/UZS)
Qatar riali (QAR) ning O'zbekiston so'miga kursi: 3265.61 so'm (23.10.2026). O'zbekiston Markaziy banki kurslari tarixi, grafigi va arxivi — UzDaily.uz.
QAR / UZS · MB kursi 23.10.2026
3265,61
▼ -17,11 oldingi kunga nisbatan
—
Tarix
| Sana | Kurs (so'm) | O'zgarish |
|---|---|---|
| 01.11.2023 | 3355,48 | ▲ 12,33 |
| 31.10.2023 | 3343,15 | ▼ -9,57 |
| 30.10.2023 | 3352,72 | ▲ 5,20 |
| 27.10.2023 | 3347,52 | ▲ 4,19 |
| 26.10.2023 | 3343,33 | ▼ -1,41 |
| 25.10.2023 | 3344,74 | ▼ -4,96 |
| 24.10.2023 | 3349,70 | ▲ 3,12 |
| 23.10.2023 | 3346,58 | ▼ -7,78 |
| 20.10.2023 | 3354,36 | ▲ 7,70 |
| 19.10.2023 | 3346,66 | ▲ 3,25 |
| 18.10.2023 | 3343,41 | ▼ -1,45 |
| 17.10.2023 | 3344,86 | ▼ -4,33 |
| 16.10.2023 | 3349,19 | ▼ -3,80 |
| 13.10.2023 | 3352,99 | ▲ 3,82 |
| 12.10.2023 | 3349,17 | ▲ 3,89 |
| 11.10.2023 | 3345,28 | ▲ 4,89 |
| 10.10.2023 | 3340,39 | ▼ -2,67 |
| 09.10.2023 | 3343,06 | ▼ -1,82 |
| 06.10.2023 | 3344,88 | ▼ -3,15 |
| 05.10.2023 | 3348,03 | ▼ -2,49 |
Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki.