Polsha zlotiysi (PLN/UZS)
Polsha zlotiysi (PLN) ning O'zbekiston so'miga kursi: 3168.79 so'm (11.09.2026). O'zbekiston Markaziy banki kurslari tarixi, grafigi va arxivi — UzDaily.uz.
PLN / UZS · MB kursi 11.09.2026
3168,79
▼ -15,53 oldingi kunga nisbatan
—
Tarix
| Sana | Kurs (so'm) | O'zgarish |
|---|---|---|
| 22.08.2023 | 2947,06 | ▲ 20,55 |
| 21.08.2023 | 2926,51 | ▼ -13,02 |
| 18.08.2023 | 2939,53 | ▼ -23,10 |
| 17.08.2023 | 2962,63 | ▲ 13,34 |
| 16.08.2023 | 2949,29 | ▼ -28,48 |
| 15.08.2023 | 2977,77 | ▲ 5,93 |
| 14.08.2023 | 2971,84 | ▼ -8,25 |
| 11.08.2023 | 2980,09 | ▲ 107,44 |
| 10.08.2023 | 2872,65 | ▼ -11,41 |
| 09.08.2023 | 2884,06 | ▼ -9,59 |
| 08.08.2023 | 2893,65 | ▲ 23,42 |
| 07.08.2023 | 2870,23 | ▲ 14,05 |
| 04.08.2023 | 2856,18 | ▼ -25,44 |
| 03.08.2023 | 2881,62 | ▼ -5,37 |
| 02.08.2023 | 2886,99 | ▼ -19,73 |
| 01.08.2023 | 2906,72 | ▲ 32,12 |
| 31.07.2023 | 2874,60 | ▼ -43,67 |
| 28.07.2023 | 2918,27 | ▲ 11,17 |
| 27.07.2023 | 2907,10 | ▲ 17,99 |
| 26.07.2023 | 2889,11 | ▲ 4,99 |
Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki.