Moldaviya leyi (MDL/UZS)
Moldaviya leyi (MDL) ning O'zbekiston so'miga kursi: 681.72 so'm (11.09.2026). O'zbekiston Markaziy banki kurslari tarixi, grafigi va arxivi — UzDaily.uz.
MDL / UZS · MB kursi 11.09.2026
681,72
▼ -1,23 oldingi kunga nisbatan
—
Tarix
| Sana | Kurs (so'm) | O'zgarish |
|---|---|---|
| 20.09.2023 | 674,88 | ▼ -2,39 |
| 19.09.2023 | 677,27 | ▼ -1,00 |
| 18.09.2023 | 678,27 | ▲ 1,54 |
| 15.09.2023 | 676,73 | ▲ 0,12 |
| 14.09.2023 | 676,61 | ▼ -1,00 |
| 13.09.2023 | 677,61 | ▲ 0,92 |
| 12.09.2023 | 676,69 | ▲ 0,72 |
| 11.09.2023 | 675,97 | ▼ -1,14 |
| 08.09.2023 | 677,11 | ▼ -2,17 |
| 07.09.2023 | 679,28 | ▼ -0,27 |
| 06.09.2023 | 679,55 | ▲ 0,67 |
| 05.09.2023 | 678,88 | ▼ -1,56 |
| 04.09.2023 | 680,44 | ▲ 3,13 |
| 31.08.2023 | 677,31 | ▲ 0,29 |
| 30.08.2023 | 677,02 | ▲ 1,08 |
| 29.08.2023 | 675,94 | ▼ -1,39 |
| 28.08.2023 | 677,33 | ▲ 0,42 |
| 25.08.2023 | 676,91 | ▲ 0,86 |
| 24.08.2023 | 676,05 | ▼ -4,31 |
| 23.08.2023 | 680,36 | ▲ 1,73 |
Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki.