Indoneziya rupiyasi (IDR/UZS)
Indoneziya rupiyasi (IDR) ning O'zbekiston so'miga kursi: 0.66 so'm (23.10.2026). O'zbekiston Markaziy banki kurslari tarixi, grafigi va arxivi — UzDaily.uz.
IDR / UZS · MB kursi 23.10.2026
0,66
▼ -0,06 oldingi kunga nisbatan
—
Tarix
| Sana | Kurs (so'm) | O'zgarish |
|---|---|---|
| 10.07.2023 | 0,76 | ▼ 0,00 |
| 07.07.2023 | 0,77 | — 0 |
| 06.07.2023 | 0,77 | ▼ 0,00 |
| 05.07.2023 | 0,77 | ▲ 0,00 |
| 04.07.2023 | 0,77 | ▼ 0,00 |
| 03.07.2023 | 0,77 | ▲ 0,00 |
| 27.06.2023 | 0,77 | — 0 |
| 26.06.2023 | 0,77 | ▼ 0,00 |
| 23.06.2023 | 0,77 | — 0 |
| 22.06.2023 | 0,77 | ▲ 0,00 |
| 21.06.2023 | 0,77 | ▲ 0,00 |
| 20.06.2023 | 0,77 | ▼ 0,00 |
| 19.06.2023 | 0,77 | ▲ 0,00 |
| 16.06.2023 | 0,77 | ▼ 0,00 |
| 15.06.2023 | 0,77 | ▼ 0,00 |
| 14.06.2023 | 0,77 | ▲ 0,00 |
| 13.06.2023 | 0,77 | — 0 |
| 12.06.2023 | 0,77 | ▲ 0,00 |
| 09.06.2023 | 0,77 | ▼ 0,00 |
| 08.06.2023 | 0,77 | ▼ 0,00 |
Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki.