Indoneziya rupiyasi (IDR/UZS)
Indoneziya rupiyasi (IDR) ning O'zbekiston so'miga kursi: 0.67 so'm (11.09.2026). O'zbekiston Markaziy banki kurslari tarixi, grafigi va arxivi — UzDaily.uz.
IDR / UZS · MB kursi 11.09.2026
0,67
▼ -0,02 oldingi kunga nisbatan
—
Tarix
| Sana | Kurs (so'm) | O'zgarish |
|---|---|---|
| 22.08.2023 | 0,79 | — 0 |
| 21.08.2023 | 0,79 | — 0 |
| 18.08.2023 | 0,79 | ▼ 0,00 |
| 17.08.2023 | 0,79 | ▲ 0,00 |
| 16.08.2023 | 0,79 | ▼ 0,00 |
| 15.08.2023 | 0,79 | ▼ 0,00 |
| 14.08.2023 | 0,79 | ▼ 0,00 |
| 11.08.2023 | 0,80 | ▲ 0,03 |
| 10.08.2023 | 0,77 | ▲ 0,00 |
| 09.08.2023 | 0,77 | ▼ 0,00 |
| 08.08.2023 | 0,77 | — 0 |
| 07.08.2023 | 0,77 | ▲ 0,00 |
| 04.08.2023 | 0,77 | ▼ 0,00 |
| 03.08.2023 | 0,77 | ▼ 0,00 |
| 02.08.2023 | 0,77 | — 0 |
| 01.08.2023 | 0,77 | ▲ 0,00 |
| 31.07.2023 | 0,77 | ▼ 0,00 |
| 28.07.2023 | 0,77 | ▼ 0,00 |
| 27.07.2023 | 0,77 | ▼ 0,00 |
| 26.07.2023 | 0,78 | ▲ 0,00 |
Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki.