Узбекистан Экономика Финансы Технологии Культура Спорт Туризм В мире Media OutReach Newswire

Рэнд ZAR

717,44 UZS
↓ -0,43
29.07.2026

История

Дата Курс (сум) Изменение
19.11.2019 646,32 ↑ 7,26
12.11.2019 639,06 ↑ 9,03
05.11.2019 630,03 ↓ -17,02
29.10.2019 647,05 ↑ 7,79
22.10.2019 639,26 ↑ 0,41
15.10.2019 638,85 ↑ 11,63
08.10.2019 627,22 ↑ 3,73
01.10.2019 623,49 ↓ -8,21
24.09.2019 631,70 ↓ -14,56
17.09.2019 646,26 ↑ 11,34
10.09.2019 634,92 ↑ 13,05
05.09.2019 621,87 ↑ 6,66
27.08.2019 615,21 ↑ 8,10
21.08.2019 607,11 ↑ 18,99
16.08.2019 588,12 ↓ -3,23
10.08.2019 591,35 ↑ 2,37
06.08.2019 588,98 ↓ -17,45
30.07.2019 606,43