Узбекистан Экономика Финансы Технологии Культура Спорт Туризм В мире Media OutReach Newswire
O'z Ўз Ру En

СДР XDR

16287,14 UZS
↑ 65,11
24.08.2026

История

Дата Курс (сум) Изменение
24.11.2009 2407,86 ↓ -0,09
17.11.2009 2407,95 ↑ 6,88
10.11.2009 2401,07 ↑ 9,00
03.11.2009 2392,07 ↓ -9,50
27.10.2009 2401,57 ↑ 9,22
20.10.2009 2392,35 ↑ 8,38
13.10.2009 2383,97 ↑ 18,14
06.10.2009 2365,83 ↓ -7,40
29.09.2009 2373,23 ↓ -4,92
22.09.2009 2378,15 ↑ 6,71
15.09.2009 2371,44 ↑ 32,90
08.09.2009 2338,54 ↑ 7,63
01.09.2009 2330,91 ↓ -7,40
25.08.2009 2338,31 ↑ 8,84
18.08.2009 2329,47 ↓ -5,67
11.08.2009 2335,14 ↑ 19,84
04.08.2009 2315,30