Пакистанская рупия (PKR/UZS)
Курс Пакистанская рупия (PKR) к узбекскому суму: 43.01 сумов на 23.10.2026. История курсов ЦБ Узбекистана, график и архив — UzDaily.uz.
PKR / UZS · курс ЦБ на 23.10.2026
43,01
▼ -0,22 к предыдущему дню
—
История
| Дата | Курс (сум) | Изменение |
|---|---|---|
| 02.06.2026 | 42,92 | ▼ -0,19 |
| 01.06.2026 | 43,11 | ▲ 0,02 |
| 26.05.2026 | 43,09 | ▲ 0,06 |
| 25.05.2026 | 43,03 | ▼ -0,14 |
| 22.05.2026 | 43,17 | ▼ -0,18 |
| 21.05.2026 | 43,35 | ▲ 0,06 |
| 20.05.2026 | 43,29 | ▲ 0,14 |
| 19.05.2026 | 43,15 | ▲ 0,12 |
| 18.05.2026 | 43,03 | ▲ 0,03 |
| 15.05.2026 | 43,00 | ▼ -0,34 |
| 14.05.2026 | 43,34 | ▼ -0,26 |
| 13.05.2026 | 43,60 | ▲ 0,02 |
| 12.05.2026 | 43,58 | ▲ 0,10 |
| 08.05.2026 | 43,48 | ▲ 0,14 |
| 07.05.2026 | 43,34 | ▲ 0,15 |
| 06.05.2026 | 43,19 | ▲ 0,15 |
| 05.05.2026 | 43,04 | ▲ 0,17 |
| 04.05.2026 | 42,87 | ▲ 0,03 |
| 01.05.2026 | 42,84 | ▼ -0,12 |
| 30.04.2026 | 42,96 | ▼ -0,20 |
Источник: Центральный банк Республики Узбекистан.