Пакистанская рупия (PKR/UZS)
Курс Пакистанская рупия (PKR) к узбекскому суму: 43.01 сумов на 23.10.2026. История курсов ЦБ Узбекистана, график и архив — UzDaily.uz.
PKR / UZS · курс ЦБ на 23.10.2026
43,01
▼ -0,22 к предыдущему дню
—
История
| Дата | Курс (сум) | Изменение |
|---|---|---|
| 30.01.2026 | 43,61 | ▲ 0,11 |
| 29.01.2026 | 43,50 | ▲ 0,16 |
| 28.01.2026 | 43,34 | ▲ 0,10 |
| 27.01.2026 | 43,24 | ▲ 0,05 |
| 26.01.2026 | 43,19 | ▼ -0,19 |
| 23.01.2026 | 43,38 | ▲ 0,06 |
| 22.01.2026 | 43,32 | ▲ 0,17 |
| 21.01.2026 | 43,15 | ▲ 0,08 |
| 20.01.2026 | 43,07 | ▲ 0,33 |
| 19.01.2026 | 42,74 | ▼ -0,03 |
| 16.01.2026 | 42,77 | ▼ -0,11 |
| 15.01.2026 | 42,88 | ▼ -0,16 |
| 14.01.2026 | 43,04 | ▼ -0,06 |
| 13.01.2026 | 43,10 | ▼ -0,24 |
| 12.01.2026 | 43,34 | ▲ 0,50 |
| 09.01.2026 | 42,84 | ▼ -0,14 |
| 08.01.2026 | 42,98 | ▲ 0,23 |
| 07.01.2026 | 42,75 | ▲ 0,07 |
| 06.01.2026 | 42,68 | ▼ -0,18 |
| 05.01.2026 | 42,86 | ▼ -0,07 |
Источник: Центральный банк Республики Узбекистан.