Узбекистан Экономика Финансы Технологии Культура Спорт Туризм В мире Media OutReach Newswire

Лаосский кип LAK

0,53 UZS
— 0
29.07.2026

История

Дата Курс (сум) Изменение
19.11.2019 1,08 — 0
12.11.2019 1,08 ↑ 0,01
05.11.2019 1,07 — 0
29.10.2019 1,07 ↓ -0,01
22.10.2019 1,08 ↑ 0,01
15.10.2019 1,07 — 0
08.10.2019 1,07 — 0
01.10.2019 1,07 — 0
24.09.2019 1,07 — 0
17.09.2019 1,07 — 0
10.09.2019 1,07 — 0
05.09.2019 1,07 ↓ -0,01
27.08.2019 1,08 — 0
21.08.2019 1,08 ↑ 0,03
16.08.2019 1,05 ↑ 0,02
10.08.2019 1,03 ↑ 0,03
06.08.2019 1,00 ↑ 0,01
30.07.2019 0,99