Узбекистан Экономика Финансы Технологии Культура Спорт Туризм В мире Media OutReach Newswire

Риель KHR

2,98 UZS
↑ 0,01
29.07.2026

История

Дата Курс (сум) Изменение
19.11.2019 2,35 — 0
12.11.2019 2,35 ↓ -0,01
05.11.2019 2,36 ↑ 0,01
29.10.2019 2,35 ↑ 0,01
22.10.2019 2,34 — 0
15.10.2019 2,34 ↑ 0,02
08.10.2019 2,32 ↑ 0,01
01.10.2019 2,31 — 0
24.09.2019 2,31 ↑ 0,01
17.09.2019 2,30 — 0
10.09.2019 2,30 — 0
05.09.2019 2,30 — 0
27.08.2019 2,30 ↓ -0,01
21.08.2019 2,31 ↑ 0,06
16.08.2019 2,25 ↑ 0,07
10.08.2019 2,18 ↑ 0,04
06.08.2019 2,14 ↑ 0,01
30.07.2019 2,13