Риель (KHR/UZS)
Курс Риель (KHR) к узбекскому суму: 2.91 сумов на 11.09.2026. История курсов ЦБ Узбекистана, график и архив — UzDaily.uz.
KHR / UZS · курс ЦБ на 11.09.2026
2,91
— 0.00 к предыдущему дню
—
История
| Дата | Курс (сум) | Изменение |
|---|---|---|
| 17.03.2026 | 3,01 | — 0 |
| 16.03.2026 | 3,01 | — 0 |
| 13.03.2026 | 3,01 | ▼ -0,01 |
| 12.03.2026 | 3,02 | ▼ -0,01 |
| 11.03.2026 | 3,03 | ▼ -0,01 |
| 10.03.2026 | 3,04 | ▲ 0,01 |
| 06.03.2026 | 3,03 | ▼ -0,01 |
| 05.03.2026 | 3,04 | — 0 |
| 04.03.2026 | 3,04 | — 0 |
| 03.03.2026 | 3,04 | — 0 |
| 02.03.2026 | 3,04 | ▲ 0,01 |
| 27.02.2026 | 3,03 | — 0 |
| 26.02.2026 | 3,03 | ▼ -0,01 |
| 25.02.2026 | 3,04 | ▼ -0,01 |
| 24.02.2026 | 3,05 | ▲ 0,01 |
| 23.02.2026 | 3,04 | ▲ 0,01 |
| 20.02.2026 | 3,03 | ▲ 0,01 |
| 19.02.2026 | 3,02 | — 0 |
| 18.02.2026 | 3,02 | ▼ -0,01 |
| 17.02.2026 | 3,03 | ▼ -0,01 |
Источник: Центральный банк Республики Узбекистан.