Риель (KHR/UZS)
Курс Риель (KHR) к узбекскому суму: 2.91 сумов на 11.09.2026. История курсов ЦБ Узбекистана, график и архив — UzDaily.uz.
KHR / UZS · курс ЦБ на 11.09.2026
2,91
— 0.00 к предыдущему дню
—
История
| Дата | Курс (сум) | Изменение |
|---|---|---|
| 29.05.2025 | 3,21 | ▼ -0,01 |
| 28.05.2025 | 3,22 | ▼ -0,02 |
| 27.05.2025 | 3,24 | ▲ 0,01 |
| 26.05.2025 | 3,23 | ▲ 0,01 |
| 23.05.2025 | 3,22 | ▼ -0,01 |
| 22.05.2025 | 3,23 | ▲ 0,01 |
| 21.05.2025 | 3,22 | ▲ 0,01 |
| 20.05.2025 | 3,21 | ▼ -0,02 |
| 19.05.2025 | 3,23 | ▼ -0,01 |
| 16.05.2025 | 3,24 | — 0 |
| 15.05.2025 | 3,24 | ▲ 0,01 |
| 14.05.2025 | 3,23 | ▲ 0,01 |
| 13.05.2025 | 3,22 | — 0 |
| 12.05.2025 | 3,22 | ▼ -0,01 |
| 08.05.2025 | 3,23 | — 0 |
| 07.05.2025 | 3,23 | — 0 |
| 06.05.2025 | 3,23 | ▲ 0,01 |
| 05.05.2025 | 3,22 | — 0 |
| 02.05.2025 | 3,22 | ▼ -0,01 |
| 01.05.2025 | 3,23 | — 0 |
Источник: Центральный банк Республики Узбекистан.