Узбекистан Экономика Финансы Технологии Культура Спорт Туризм В мире Media OutReach Newswire

Иорданский динар JOD

16996,25 UZS
↑ 86,63
29.07.2026

История

Дата Курс (сум) Изменение
19.11.2019 13442,22 ↑ 37,18
12.11.2019 13405,04 ↑ 14,28
05.11.2019 13390,76 ↓ -13,45
29.10.2019 13404,21 ↑ 21,02
22.10.2019 13383,19 ↑ 28,33
15.10.2019 13354,86 ↓ -25,76
08.10.2019 13380,62 ↑ 37,89
01.10.2019 13342,73 ↑ 31,23
24.09.2019 13311,50 ↑ 18,70
17.09.2019 13292,80 ↓ -0,39
10.09.2019 13293,19 ↑ 38,15
05.09.2019 13255,04 ↑ 15,03
27.08.2019 13240,01 ↓ -14,23
21.08.2019 13254,24 ↑ 456,22
16.08.2019 12798,02 ↑ 252,82
10.08.2019 12545,20 ↑ 232,80
06.08.2019 12312,40 ↑ 71,28
30.07.2019 12241,12