Узбекистан Экономика Финансы Технологии Культура Спорт Туризм В мире Media OutReach Newswire

Новый израильский шекель ILS

3933,78 UZS
↓ -32,12
29.07.2026

История

Дата Курс (сум) Изменение
19.11.2019 2737,48 ↑ 18,61
12.11.2019 2718,87 ↑ 35,18
05.11.2019 2683,69 ↑ 5,43
29.10.2019 2678,26 ↑ 6,84
22.10.2019 2671,42 ↓ -30,46
15.10.2019 2701,88 ↓ -8,69
08.10.2019 2710,57 ↓ -4,06
01.10.2019 2714,63 ↑ 37,28
24.09.2019 2677,35 ↑ 9,90
17.09.2019 2667,45 ↓ -1,23
10.09.2019 2668,68 ↑ 17,37
05.09.2019 2651,31 ↓ -21,00
27.08.2019 2672,31 ↑ 9,35
21.08.2019 2662,96 ↑ 87,71
16.08.2019 2575,25 ↑ 21,70
10.08.2019 2553,55 ↑ 60,68
06.08.2019 2492,87 ↑ 31,86
30.07.2019 2461,01