Узбекистан Экономика Финансы Технологии Культура Спорт Туризм В мире Media OutReach Newswire
O'z Ўз Ру En

Кубинское песо CUP

490,77 UZS
↓ -1,65
26.08.2026

История

Дата Курс (сум) Изменение
03.10.2018 8179,66 ↑ 100,38
25.09.2018 8079,28 ↑ 40,28
18.09.2018 8039,00 ↑ 176,83
11.09.2018 7862,17 ↑ 19,24
06.09.2018 7842,93 ↑ 15,70
28.08.2018 7827,23 ↑ 23,44
21.08.2018 7803,79 ↑ 13,59
14.08.2018 7790,20 ↑ 7,15
07.08.2018 7783,05 ↓ -8,83
31.07.2018 7791,88