Корея Республикаси вони (KRW/UZS)
Корея Республикаси вони (KRW) нинг Ўзбекистон сўмига курси: 8.99 сўм (23.10.2026). Ўзбекистон Марказий банки курслари тарихи, графиги ва архиви — UzDaily.uz.
KRW / UZS · МБ курси 23.10.2026
8.99
▼ -0.04 олдинги кунга нисбатан
—
Тарих
| Сана | Курс (сўм) | Ўзгариш |
|---|---|---|
| 11.01.2023 | 9.08 | ▲ 0.02 |
| 10.01.2023 | 9.06 | ▲ 0.05 |
| 09.01.2023 | 9.01 | ▲ 0.12 |
| 07.01.2023 | 8.89 | — 0 |
| 06.01.2023 | 8.89 | ▲ 0.03 |
| 05.01.2023 | 8.86 | ▼ -0.07 |
| 04.01.2023 | 8.93 | ▲ 0.06 |
| 30.12.2022 | 8.87 | ▲ 0.05 |
| 29.12.2022 | 8.82 | ▲ 0.03 |
| 28.12.2022 | 8.79 | ▲ 0.01 |
| 27.12.2022 | 8.78 | ▲ 0.03 |
| 26.12.2022 | 8.75 | ▼ -0.04 |
| 23.12.2022 | 8.79 | ▲ 0.05 |
| 22.12.2022 | 8.74 | ▼ -0.04 |
| 21.12.2022 | 8.78 | ▲ 0.10 |
| 20.12.2022 | 8.68 | ▲ 0.09 |
| 19.12.2022 | 8.59 | ▲ 0.03 |
| 16.12.2022 | 8.56 | ▼ -0.15 |
| 15.12.2022 | 8.71 | ▲ 0.08 |
| 14.12.2022 | 8.63 | — 0 |
Манба: Ўзбекистон Республикаси Марказий банки.