Таянч микромолия банк
Таянч микромолия банк, данные на 01.10.2026: активы — 378,3 млрд сумов (место 35 из 35); кредиты — 219,5 млрд сумов (место 34 из 35); депозиты — 310,2 млрд сумов (место 32 из 35); капитал — 52,7 млрд сумов (место 35 из 35).
Активы
378,3млрд сумов
Место 35 из 35
Кредиты
219,5млрд сумов
Место 34 из 35
Депозиты
310,2млрд сумов
Место 32 из 35
Капитал
52,7млрд сумов
Место 35 из 35
Суммы в млрд сумов, доли в процентах.
Основные показатели деятельности коммерческого банка
| 01.10.2026 | Место среди отчитавшихся | |
|---|---|---|
| Активы · сумма | 378,3 | 35 из 35 |
| Активы · доля, % | 0,0% | |
| Кредиты · сумма | 219,5 | 34 из 35 |
| Кредиты · доля, % | 0,0% | |
| Капитал · сумма | 52,7 | 35 из 35 |
| Капитал · доля, % | 0,0% | |
| Депозиты · сумма | 310,2 | 32 из 35 |
| Депозиты · доля, % | 0,1% |
Сравнительные показатели банка
| 01.10.2026 | Место среди отчитавшихся | |
|---|---|---|
| Активы | 378,3 | 35 из 35 |
| Обязательства | 325,7 | 34 из 35 |
| Отношение активов к обязательствам | 116,2% | |
| Кредиты | 219,5 | 34 из 35 |
| Депозиты | 310,2 | 32 из 35 |
| Отношение кредитов к депозитам | 70,8% |
Кредиты и депозиты коммерческого банка
| 01.10.2026 | Место среди отчитавшихся | |
|---|---|---|
| Итого кредиты | 219,5 | 34 из 35 |
| Итого кредиты · Физические лица | 184,5 | 28 из 35 |
| Итого кредиты · юридические лица | 35,0 | 33 из 35 |
| Итого депозиты | 310,2 | 32 из 35 |
| Итого депозиты · Физические лица | 211,7 | 31 из 35 |
| Итого депозиты · юридические лица | 98,4 | 31 из 35 |
Проблемные кредиты (NPL) коммерческого банка
| 01.10.2026 | Место среди отчитавшихся | |
|---|---|---|
| Кредиты | 219,5 | 34 из 35 |
| Проблемные кредиты (NPL) | 1,8 | 31 из 35 |
| Доля проблемных кредитов в общем объёме кредитов | 0,8% |
Банковские карты, платёжные терминалы и банкоматы
| 01.10.2026 | Место среди отчитавшихся | |
|---|---|---|
| Банковские карты в обращении | 1 801 | 35 из 35 |
| Установленные платёжные терминалы | 11 | 33 из 35 |
| Поступления через платёжные терминалы (с начала года) | 16,0 | 36 из 36 |