Микрокредитбанк
Микрокредитбанк, данные на 01.10.2026: активы — 35,3 трлн сумов (место 12 из 35); кредиты — 24,0 трлн сумов (место 10 из 35); депозиты — 12,9 трлн сумов (место 14 из 35); капитал — 5,7 трлн сумов (место 9 из 35).
Активы
35,3трлн сумов
Место 12 из 35
Кредиты
24,0трлн сумов
Место 10 из 35
Депозиты
12,9трлн сумов
Место 14 из 35
Капитал
5,7трлн сумов
Место 9 из 35
Суммы в млрд сумов, доли в процентах.
Основные показатели деятельности коммерческого банка
| 01.10.2026 | Место среди отчитавшихся | |
|---|---|---|
| Активы · сумма | 35 331,5 | 12 из 35 |
| Активы · доля, % | 3,4% | |
| Кредиты · сумма | 24 040,5 | 10 из 35 |
| Кредиты · доля, % | 3,6% | |
| Капитал · сумма | 5 688,8 | 9 из 35 |
| Капитал · доля, % | 3,7% | |
| Депозиты · сумма | 12 895,9 | 14 из 35 |
| Депозиты · доля, % | 2,6% |
Сравнительные показатели банка
| 01.10.2026 | 01.10.2025 | Место среди отчитавшихся | |
|---|---|---|---|
| Активы | 35 331,5 | 28 605,5 | 12 из 35 |
| Обязательства | 29 642,7 | 22 936,2 | 12 из 35 |
| Отношение активов к обязательствам | 119,2% | 124,7% | |
| Кредиты | 24 040,5 | 20 039,6 | 10 из 35 |
| Депозиты | 12 895,9 | 9 067,7 | 14 из 35 |
| Отношение кредитов к депозитам | 186,4% | 221,0% |
Кредиты и депозиты коммерческого банка
| 01.10.2026 | Место среди отчитавшихся | |
|---|---|---|
| Итого кредиты | 24 040,5 | 10 из 35 |
| Итого кредиты · Физические лица | 10 564,3 | 10 из 35 |
| Итого кредиты · юридические лица | 13 476,2 | 9 из 35 |
| Итого депозиты | 12 895,9 | 14 из 35 |
| Итого депозиты · Физические лица | 3 610,2 | 16 из 35 |
| Итого депозиты · юридические лица | 9 285,7 | 13 из 35 |
Проблемные кредиты (NPL) коммерческого банка
| 01.10.2026 | Место среди отчитавшихся | |
|---|---|---|
| Кредиты | 24 040,5 | 10 из 35 |
| Проблемные кредиты (NPL) | 2 739,1 | 3 из 35 |
| Доля проблемных кредитов в общем объёме кредитов | 11,4% |
Банковские карты, платёжные терминалы и банкоматы
| 01.10.2026 | Место среди отчитавшихся | |
|---|---|---|
| Банковские карты в обращении | 1 988 551 | 12 из 35 |
| Установленные платёжные терминалы | 20 013 | 8 из 35 |
| Банкоматы и инфокиоски | 840 | 9 из 33 |
| Поступления через платёжные терминалы (с начала года) | 26 005,8 | 9 из 36 |