Гривна (UAH/UZS)
Курс Гривна (UAH) к узбекскому суму: 264.98 сумов на 11.09.2026. История курсов ЦБ Узбекистана, график и архив — UzDaily.uz.
UAH / UZS · курс ЦБ на 11.09.2026
264,98
▲ 0,82 к предыдущему дню
—
История
| Дата | Курс (сум) | Изменение |
|---|---|---|
| 27.03.2023 | 309,55 | ▲ 0,66 |
| 25.03.2023 | 308,89 | ▼ -1,06 |
| 24.03.2023 | 309,95 | ▲ 1,95 |
| 23.03.2023 | 308,00 | ▼ -2,68 |
| 17.03.2023 | 310,68 | ▼ -0,92 |
| 16.03.2023 | 311,60 | ▲ 0,16 |
| 15.03.2023 | 311,44 | ▲ 0,70 |
| 14.03.2023 | 310,74 | ▲ 2,00 |
| 13.03.2023 | 308,74 | ▼ -1,19 |
| 11.03.2023 | 309,93 | ▲ 1,06 |
| 10.03.2023 | 308,87 | ▲ 0,50 |
| 09.03.2023 | 308,37 | ▲ 1,12 |
| 07.03.2023 | 307,25 | ▼ -0,76 |
| 06.03.2023 | 308,01 | ▲ 0,33 |
| 03.03.2023 | 307,68 | ▼ -1,15 |
| 02.03.2023 | 308,83 | ▲ 1,90 |
| 01.03.2023 | 306,93 | ▼ -1,08 |
| 28.02.2023 | 308,01 | ▼ -0,82 |
| 27.02.2023 | 308,83 | ▲ 0,32 |
| 24.02.2023 | 308,51 | ▲ 0,58 |
Источник: Центральный банк Республики Узбекистан.