Вона Республики Корея (KRW/UZS)
Курс Вона Республики Корея (KRW) к узбекскому суму: 8.77 сумов на 11.09.2026. История курсов ЦБ Узбекистана, график и архив — UzDaily.uz.
KRW / UZS · курс ЦБ на 11.09.2026
8,77
▼ -0,05 к предыдущему дню
—
История
| Дата | Курс (сум) | Изменение |
|---|---|---|
| 25.07.2023 | 9,05 | ▲ 0,01 |
| 24.07.2023 | 9,04 | ▼ -0,08 |
| 21.07.2023 | 9,12 | ▼ -0,05 |
| 20.07.2023 | 9,17 | ▼ -0,04 |
| 19.07.2023 | 9,21 | ▲ 0,06 |
| 18.07.2023 | 9,15 | ▲ 0,02 |
| 17.07.2023 | 9,13 | — 0 |
| 14.07.2023 | 9,13 | ▲ 0,14 |
| 13.07.2023 | 8,99 | ▲ 0,04 |
| 12.07.2023 | 8,95 | ▲ 0,09 |
| 11.07.2023 | 8,86 | — 0 |
| 10.07.2023 | 8,86 | ▲ 0,01 |
| 07.07.2023 | 8,85 | ▼ -0,02 |
| 06.07.2023 | 8,87 | ▼ -0,01 |
| 05.07.2023 | 8,88 | ▲ 0,05 |
| 04.07.2023 | 8,83 | ▼ -0,02 |
| 03.07.2023 | 8,85 | ▲ 0,07 |
| 27.06.2023 | 8,78 | ▲ 0,02 |
| 26.06.2023 | 8,76 | ▼ -0,11 |
| 23.06.2023 | 8,87 | ▼ -0,02 |
Источник: Центральный банк Республики Узбекистан.