Риель (KHR/UZS)
Курс Риель (KHR) к узбекскому суму: 2.91 сумов на 11.09.2026. История курсов ЦБ Узбекистана, график и архив — UzDaily.uz.
KHR / UZS · курс ЦБ на 11.09.2026
2,91
— 0.00 к предыдущему дню
—
История
| Дата | Курс (сум) | Изменение |
|---|---|---|
| 25.05.2023 | 2,78 | — 0 |
| 24.05.2023 | 2,78 | ▼ -0,01 |
| 23.05.2023 | 2,79 | — 0 |
| 22.05.2023 | 2,79 | ▼ -0,01 |
| 19.05.2023 | 2,80 | ▲ 0,01 |
| 18.05.2023 | 2,79 | ▲ 0,01 |
| 17.05.2023 | 2,78 | ▲ 0,01 |
| 16.05.2023 | 2,77 | ▼ -0,01 |
| 15.05.2023 | 2,78 | — 0 |
| 12.05.2023 | 2,78 | — 0 |
| 11.05.2023 | 2,78 | ▲ 0,01 |
| 10.05.2023 | 2,77 | — 0 |
| 08.05.2023 | 2,77 | ▼ -0,01 |
| 05.05.2023 | 2,78 | — 0 |
| 04.05.2023 | 2,78 | — 0 |
| 03.05.2023 | 2,78 | — 0 |
| 02.05.2023 | 2,78 | ▲ 0,01 |
| 01.05.2023 | 2,77 | — 0 |
| 28.04.2023 | 2,77 | ▼ -0,01 |
| 27.04.2023 | 2,78 | ▼ -0,01 |
Источник: Центральный банк Республики Узбекистан.