Риель (KHR/UZS)
Курс Риель (KHR) к узбекскому суму: 2.93 сумов на 23.10.2026. История курсов ЦБ Узбекистана, график и архив — UzDaily.uz.
KHR / UZS · курс ЦБ на 23.10.2026
2,93
▼ -0,01 к предыдущему дню
—
История
| Дата | Курс (сум) | Изменение |
|---|---|---|
| 24.07.2024 | 3,06 | — 0 |
| 23.07.2024 | 3,06 | ▼ -0,01 |
| 22.07.2024 | 3,07 | — 0 |
| 19.07.2024 | 3,07 | ▲ 0,01 |
| 18.07.2024 | 3,06 | ▼ -0,01 |
| 17.07.2024 | 3,07 | — 0 |
| 16.07.2024 | 3,07 | ▼ -0,01 |
| 15.07.2024 | 3,08 | — 0 |
| 12.07.2024 | 3,08 | ▲ 0,01 |
| 11.07.2024 | 3,07 | — 0 |
| 10.07.2024 | 3,07 | ▲ 0,01 |
| 09.07.2024 | 3,06 | — 0 |
| 08.07.2024 | 3,06 | — 0 |
| 05.07.2024 | 3,06 | — 0 |
| 04.07.2024 | 3,06 | — 0 |
| 03.07.2024 | 3,06 | ▼ -0,01 |
| 02.07.2024 | 3,07 | ▲ 0,01 |
| 01.07.2024 | 3,06 | — 0 |
| 28.06.2024 | 3,06 | — 0 |
| 27.06.2024 | 3,06 | — 0 |
Источник: Центральный банк Республики Узбекистан.