Корея Республикаси вони (KRW/UZS)
Корея Республикаси вони (KRW) нинг Ўзбекистон сўмига курси: 8.77 сўм (11.09.2026). Ўзбекистон Марказий банки курслари тарихи, графиги ва архиви — UzDaily.uz.
KRW / UZS · МБ курси 11.09.2026
8.77
▼ -0.05 олдинги кунга нисбатан
—
Тарих
| Сана | Курс (сўм) | Ўзгариш |
|---|---|---|
| 22.06.2023 | 8.89 | ▼ -0.03 |
| 21.06.2023 | 8.92 | ▼ -0.03 |
| 20.06.2023 | 8.95 | ▼ -0.05 |
| 19.06.2023 | 9.00 | ▲ 0.04 |
| 16.06.2023 | 8.96 | ▼ -0.03 |
| 15.06.2023 | 8.99 | — 0 |
| 14.06.2023 | 8.99 | ▲ 0.08 |
| 13.06.2023 | 8.91 | ▲ 0.08 |
| 12.06.2023 | 8.83 | ▲ 0.05 |
| 09.06.2023 | 8.78 | — 0 |
| 08.06.2023 | 8.78 | ▼ -0.03 |
| 07.06.2023 | 8.81 | ▲ 0.04 |
| 06.06.2023 | 8.77 | ▼ -0.01 |
| 05.06.2023 | 8.78 | ▲ 0.15 |
| 02.06.2023 | 8.63 | ▲ 0.04 |
| 01.06.2023 | 8.59 | ▼ -0.04 |
| 31.05.2023 | 8.63 | — 0 |
| 30.05.2023 | 8.63 | ▲ 0.04 |
| 29.05.2023 | 8.59 | ▼ -0.01 |
| 26.05.2023 | 8.60 | ▼ -0.06 |
Манба: Ўзбекистон Республикаси Марказий банки.